| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲယင်း | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၁၆၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား | ၉၀၀၀၀ | ၁၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၃၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။